Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Salomon | 1 |
| 2 | Saltz | 6 |
| 3 | Samson | 1 |
| 4 | Samuel | 3 |
| 5 | Saniewicz | 1 |
| 6 | Sapir | 1 |
| 7 | Sarompf | 1 |
| 8 | Savitzky | 1 |
| 9 | Schaefer | 1 |
| 10 | Schaffer | 3 |
| 11 | Scharf | 1 |
| 12 | Schecter | 20 |
| 13 | Scheiner | 1 |
| 14 | Schiff | 1 |
| 15 | Schiffer | 2 |
| 16 | Schlesinger | 1 |
| 17 | Schmelkes | 1 |
| 18 | Schneider | 3 |
| 19 | Schnur | 1 |
| 20 | Schonberg | 22 |
| 21 | Schonfeld | 1 |
| 22 | Schor | 3 |
| 23 | Schorr | 2 |
| 24 | Schotten | 1 |
| 25 | Schotten Cohen | 2 |
| 26 | Schreiber | 6 |
| 27 | Schuer | 1 |
| 28 | Schwadron | 1 |
| 29 | Schwartz | 1 |
| 30 | Schwartzwald | 1 |
| 31 | Seeman | 3 |
| 32 | Seff | 1 |
| 33 | Segal | 1 |
| 34 | Segel | 2 |
| 35 | Shapira | 2 |
| 36 | Shapiro | 3 |
| 37 | Share | 1 |
| 38 | Sharf | 1 |
| 39 | Sher | 1 |
| 40 | Shereshevski | 2 |
| 41 | Shmidman | 5 |
| 42 | Shtainmets | 1 |
| 43 | Shulevitz | 8 |
| 44 | Shwartz | 5 |
| 45 | Siegel | 3 |
| 46 | Siegfried | 43 |
| 47 | Silberman | 1 |
| 48 | Silberstein | 1 |
| 49 | Silverberg | 1 |
| 50 | Sinnreich | 1 |
| 51 | Sirota | 4 |
| 52 | Sliwka | 1 |
| 53 | Slomovitz | 1 |
| 54 | Slomowitz | 1 |
| 55 | Smolowitz | 1 |
| 56 | Snider | 3 |
| 57 | Snyder | 1 |
| 58 | Solomon | 4 |
| 59 | Spira | 3 |
| 60 | Spitzer | 2 |
| 61 | Stauber | 1 |
| 62 | Steier | 2 |
| 63 | Stein | 1 |
| 64 | Steinfeld | 1 |
| 65 | Steinmetz | 4 |
| 66 | Stier | 1 |
| 67 | Stockstiel | 1 |
| 68 | Strucker | 2 |
| 69 | Suesswein | 1 |
| 70 | Sutker | 3 |
| 71 | Sutkier | 10 |
| 72 | Sylbersztayn | 2 |
| 73 | Szafir | 3 |
| 74 | Szarna | 1 |
| 75 | Szatan | 2 |
| 76 | Szeniak | 4 |
| 77 | Szmaragd | 1 |
| 78 | Szmukler | 1 |
| 79 | Szpigel | 1 |
| 80 | Szpigelman | 1 |
| 81 | Szpiro | 3 |
| 82 | Sztein | 1 |
| 83 | Sztenger | 2 |
| 84 | Szternfeld | 1 |
| 85 | Szternszos | 1 |
| 86 | Szwajcer | 1 |
| 87 | Szwam | 1 |
| 88 | Szwartzman | 2 |
| Total individuals: 235 Total Names: 88 |


