Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Cahn | 1 |
| 2 | Chaika | 1 |
| 3 | Chajka | 1 |
| 4 | Chanowitz | 2 |
| 5 | Chavkin | 1 |
| 6 | Chonelowicz | 1 |
| 7 | Churba | 1 |
| 8 | Ciechanowiecka | 1 |
| 9 | Cohen | 8 |
| 10 | Cuker | 1 |
| 11 | Cukert | 14 |
| 12 | Cukiert | 8 |
| 13 | Cwajchawtik | 1 |
| 14 | Cycowicz | 2 |
| 15 | Cyganowicz | 1 |
| Total individuals: 43 Total Names: 15 |


